Technische Leuchten
PROFILIGHT 430-16 E6.0
Technische LED-Straßenleuchte mit 16 LEDs
Neue technische Leuchte mit dem Leistungsbereich 10W bis 34W und Lichtströmen von 1100 lm bis 4500 lm. Normgerechte Ausleuchtung von Parkplätzen, Wohngebieten, Parks, Radwegen und kleineren Nebenstraßen.
Technische Daten / Features
Spannungsversorgung | 220...240V AC |
Stoßspannungsfestigkeit | 10 kv |
Schutzklasse | SK I / SK II |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Schutzart | IP66 |
Anzahl LEDs | 16 (Lumiled 5050) |
Farbtemperatur, CRI | 4.000K, >70 |
Lichtverteilung | Direktlinse (Multilayer) |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h* |
Gewicht | 4,1 kg |
T ambient | -30°C bis +50°C |
Mastadapter | 48, 60 oder 76 mm |
Neigungswinkel | +/-15°in 5°-Schritten |
Zertifikate / Kennzeichnungen | CE, PFC |
Dimmoptionen | s. Datenblatt |
Standard-Stufen Leuchtenleistung: | ||||
---|---|---|---|---|
(Zwischenwerte projektspezifisch auf Anfrage) | ||||
Aufnahmeleistung Leuchte | 10W | 18W | 26W | 34W |
Option CLO (Endwert) | 11W | 20W | 30W | 40W |
Lichtstrom LEDs | 1352lm | 2684lm | 40235lm | 5322lm |
Lichtausbeute LEDs | 194lm/W | 199lm/W | 196lm/W | 189lm/W |
Lichtstrom Leuchte | 1153lm | 2288lm | 3429lm | 4536lm |
Lichtstausbeute Leuchte | 115lm/W | 127lm/W | 132lm/W | 133lm/W |
Anwendungsbeispiele
PROFILIGHT 550-36 E6.0
Technische LED-Straßenleuchte mit 36 LEDs
Neue technische Leuchte mit dem Leistungsbereich 15W bis 75W und Lichtströme von 1700 lm bis 10600 lm. Normgerechte Ausleuchtung von Parkplätzen, Wohngebieten, Parks, Radwegen und kleineren Nebenstraßen.
Technische Daten / Features
Spannungsversorgung | 220...240V AC |
Stoßspannungsfestigkeit | 10 kv |
Schutzklasse | SK I / SK II |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Schutzart | IP66 |
Anzahl LEDs | 36 (Lumiled 5050) |
Farbtemperatur, CRI | 4.000K, >70 |
Lichtverteilung | Direktlinse (Multilayer) |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h* |
Gewicht | 4,95 kg |
T ambient | -30°C bis +50°C |
Mastadapter | 48 / 60 / 76 mm |
Neigungswinkel | -15°in 5°-Schritten |
Zertifikate / Kennzeichnungen | CE, PFC |
Dimmoptionen | s. Datenblatt |
Standard-Stufen Leuchtenleistung: | ||||
---|---|---|---|---|
(Zwischenwerte projektspezifisch auf Anfrage) | ||||
Aufnahmeleistung Leuchte | 15W | 35W | 55W | 75W |
Option CLO (Endwert) | 16W | 38W | 63W | 90W |
Lichtstrom LEDs | 2006lm | 5813lm | 9147lm | 12080lm |
Lichtausbeute LEDs | 182lm/W | 193lm/W | 186lm/W | 178lm/W |
Lichtstrom Leuchte | 1762lm | 5106lm | 8034lm | 10611lm |
Lichtstausbeute Leuchte | 118lm/W | 146lm/W | 146lm/W | 142lm/W |
Anwendungsbeispiele
PROFILIGHT 600-48 E6.0
Technische LED-Straßenleuchte mit 48 LEDs
Neue technische Leuchte liefert bei einem Leistungsbereich von 50W bis 125W Lichtströme von 7400 lm bis 17000 lm. Normgerechte Ausleuchtung von großen Plätzen, Werksgelände, größere Kreuzungen, Ausfallstraßen, Bundes- und Landesstraßen.
Technische Daten / Features
Spannungsversorgung | 220...240V AC |
Stoßspannungsfestigkeit | 10 kv |
Schutzklasse | SK I / SK II |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Schutzart | IP66 |
Anzahl LEDs | 48 (Lumiled 5050) |
Farbtemperatur, CRI | 4.000K, >70 |
Lichtverteilung | Direktlinse (Multilayer) |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h* |
Gewicht | 6,75 kg |
T ambient | -30°C bis +50°C |
Mastadapter | 48 / 60 / 76 mm |
Neigungswinkel | -15°in 5°-Schritten |
Zertifikate / Kennzeichnungen | CE, PFC |
Dimmoptionen | s. Datenblatt |
Standard-Stufen Leuchtenleistung: | ||||
---|---|---|---|---|
(Zwischenwerte projektspezifisch auf Anfrage) | ||||
Aufnahmeleistung Leuchte | 50W | 75W | 100W | 125W |
Option CLO (Endwert) | 55W | 87W | 122W | 150W* |
Lichtstrom LEDs | 8310lm | 12501lm | 16035lm | 19030lm |
Lichtausbeute LEDs | 189lm/W | 181lm/W | 172lm/W | 163lm/W |
Lichtstrom Leuchte | 7407lm | 11143lm | 14293lm | 16963lm |
Lichtstausbeute Leuchte | 148lm/W | 149lm/W | 143lm/W | 136lm/W |
* bei 60.000h |
Anwendungsbeispiele